27 июля 2024
ЦЕНЫ и НАЛИЧИЕ НОСЯТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР
| Анод АР.740.940.4 | 8 417,00 |
| Анод АР.740.940.4 зерк. | 17 293,00 |
| Било №1 ДТ.230.140 | 9 353,00 |
| Било №2 ДТ.230.135 | 8 501,00 |
| Било ДРТР.2021.08.11.01 (ИЧХ28)/725.300.110 | 98 819,00 |
| Боковая защита нижняя левая чертеж 350.01-01/ 8242-70-5120 | 17 455,00 |
| Боковая защита нижняя правая чертеж 350.01/ 8242-70-5130 | 17 455,00 |
| Болт (винт бочки) М22 L100/70 | 97,00 |
| Болт (винт бочки) М24 L100/80 | 130,00 |
| Болт (винт бочки) М24 L110/90 | 141,00 |
| Болт (винт бочки) М24 L120/100 | 153,00 |
| Болт (винт бочки) М24 L130/100 | 165,00 |
| Болт (винт бочки) М24 L140/110 | 176,00 |
| Болт (винт бочки) М24 L80/60 | 107,00 |
| Болт (винт бочки) М24 L90/70 | 118,00 |
| Болт 0.409511.002-8 | 5 754,00 |
| Болт 3Г79.09-12-02 | 2 337,00 |
| Болт M-36, L - 220, Lrez. 100_ | 579,00 |
| Болт M-36, L - 270, Lrez. 120_ | 1 378,00 |
| Болт M-36, L -451, Lrez. 100 | 4 591,00 |
| Болт M-36, L -551, Lrez. 120 | 4 905,00 |
| Болт M-36, L -921, Lrez. 210 | 5 705,00 |
| Болт M36, L-905, L.Res.-220 SMD110.M36-850-220_ | 3 637,00 |
| Болт крепежный цапфа-втулка 3Г79.09-6-02 | 1 806,00 |
| Болт крепежный цапфа-стенка 370.00.023.0.0 | 5 908,00 |
| Болт крепления 1 (М30-210х180х100) | 602,00 |
| Болт крепления 2 (М30-150х120х100) | 472,00 |
| Болт крепления 3 (М30-300х270х100) | 808,00 |
| Болт крепления 4 (М30-350х320х160) | 957,00 |
| Болт крепления 5 (М30-380х350х160) | 649,00 |
| Болт крепления 6 (М30-480х450х160) | 1 230,00 |
| Болт крепления барабанной и люковой футеровки (М30-150х120х100) | 310,00 |
| Болт крепления торцевой футеровки по внутреннему радиусу (М30-240х210х100) | 671,00 |
| Болт крепления торцевой футеровки по наружному радиусу (М30-215х185х100) | 618,00 |
| Болт М12 L60 (норийный, + шайба, + гайка) | 58,00 |
| Болт М14*2*60 DIN933 full thread grade8.8 BL800*5000 | 43,00 |
| Болт М18*1.5*90 DIN 960 c неполной мелкой резьбой | 75,00 |
| Болт М24 ст. 45 BER.20.09 | 292,00 |
| Болт М24 сталь 45 BER.20.09 | 240,00 |
| Болт М24 Ф1.000.005 | 230,00 |
| Болт М24х3х120 сталь 45 BER.20.09 | 274,00 |
| Болт М30 L184/70 | 464,00 |
| Болт М30 L-200-80_ | 648,00 |
| Болт М30*3,5*185*150*100 | 790,00 |
| Болт М30*3,5*225*190*120 | 982,00 |
| Болт М30х3 L340/200 с шестигранной головкой | 504,00 |
| Болт М36 L180/120 | 649,00 |
| Болт М36*3*160 кл.пр. 8,8_ | 1 006,00 |
| Болт М36*4-1100-1015-150 | 4 957,00 |
| Болт М36*4-150-100-80 | 676,00 |
| Болт М36*4-200-150-90_ | 898,00 |
| Болт М36*4-220-170-120 | 793,00 |
| Болт М36*4-240-190-140 | 843,00 |
| Болт М36*4-260-210-140 | 895,00 |
| Болт М36*4-270-220-130_ | 1 101,00 |
| Болт М36*4-290-240-140_ | 1 154,00 |
| Болт М36*4-300-270-120 (РЕ 900*1200) | 1 345,00 |
| Болт М36*4-300-270-120_ | 1 168,00 |
| Болт М36*4-310-260-140_ | 1 211,00 |
| Болт М36*4-550-465-150 | 3 296,00 |
| Болт М-36, L -1131, Lрез. 200 | 6 176,00 |
| Болт М36, L-905, L.рез.-220 СМД110.М36-850-220 | 5 912,00 |
| Болт М36,L-1131, Lрез.-200 | 6 392,00 |
| Болт М36,L-451, Lрез.-100 | 4 794,00 |
| Болт М36,L-551, Lрез.-120 | 5 113,00 |
| Болт М36,L-921, Lрез.-210 | 5 912,00 |
| Болт М36x1035-1010-200 DIN 261 | 3 590,00 |
| Болт М36x540-515-200 DIN 261 | 2 308,00 |
| Болт М36x610-585-200 DIN 261 | 2 495,00 |
| Болт М36х2-240-204-110 МН 01.009.058.0 | 1 307,00 |
| Болт М36х2-260-224-110 МН 01.009.059.0 | 1 382,00 |
| Болт М36х4-210-160-90 | 671,00 |
| Болт М36х4-380х310х140 | 1 148,00 |
| Болт М36х4-576-520-245 | 2 081,00 |
| Болт М36х4-70-230х160х120 | 766,00 |
| Болт М36х4-70-350х280х140 | 1 088,00 |
| Болт М42*3*230*110 (10.9) S | 681,00 |
| Болт М42*4,5- 570-525-160_ | 2 723,00 |
| Болт М42*4,5*230*110 (12.9) S | 1 034,00 |
| Болт М42*4,5-170-125-108 | 873,00 |
| Болт М42*4,5-215-170-125_ | 1 386,00 |
| Болт М42*4,5-230-185-140 | 1 520,00 |
| Болт М42*4,5-260-215-130 | 1 163,00 |
| Болт М42*4,5-265-210-160_ | 1 581,00 |
| Болт М42*4,5-275-230-160_ | 1 539,00 |
| Болт М42*4,5-280-235-130 | 1 151,00 |
| Болт М42*4,5-325-280-160_ | 1 732,00 |
| Болт М42*4,5-550-505-150_ | 2 624,00 |
| Болт М42*4,5-550-505-160 | 2 324,00 |
| Болт М42*4,5-570-525-160 | 1 992,00 |
| Болт М42*4,5-585-540-160_ | 2 819,00 |
| Болт М42*4,5-600-555-160_ | 2 913,00 |
| Болт М42x3-350-280-160_ | 2 205,00 |
| Болт М42х3-235-190-140 | 1 377,00 |
| Болт М42х3-250-205-130 | 1 009,00 |
| Болт М42х3-280-235-140 | 1 428,00 |
| Болт М42х3-300-255-140 | 1 530,00 |
| Болт М42х3-320-275-140 | 1 632,00 |
| Болт М42х3-420-375-130 | 2 129,00 |
| Болт М42х3-490-445-140 | 2 294,00 |
| Болт М42х3-555-510-140 | 2 549,00 |
| Болт М42х3-725-680-140 | 3 314,00 |
| Болт М42х3х170 черт. 317.23.003.0.0_ | 1 269,00 |
| Болт М48 L275/150 (потайная головка) 400Н.02.03.002 | 2 202,00 |
| Болт М48*3 L-200 мм с шестигранной головкой | 1 856,00 |
| Болт М48*3*309*250(СМД 110)_ | 1 212,00 |
| Болт М48х3-678-620-180 | 5 778,00 |
| Болт норийный М10x70 | 1,00 |
| Болт норийный М12x70 | 1,00 |
| Болт призонный цапфа-венец 3Г79.09-12 | 2 443,00 |
| Болт призонный цапфа-втулка 3Г79.09-6 | 2 124,00 |
| Болт призонный цапфа-стенка 370.00.025.0.0 | 5 496,00 |
| Болт с гайкой М36*6 (ленточная) | 5 190,00 |
| Болт с квадратной головкой SN534130 | 503,00 |
| Болт специальный М42*3 L-230, Lрез. -70 | 1 116,00 |
| Болт футеровочный М30-155-110-90/ Ø30х155_ | 766,00 |
| Болт футеровочный М30-185-140-115/ Ø30х185_ | 851,00 |
| Болт футеровочный М30-235-190-120/ Ø30х235_ | 1 102,00 |
| Болт футеровочный М30-285-240-160/ Ø30х285_ | 1 295,00 |
| Болт футеровочный М30х3,5-130*100*93 | 439,00 |
| Болт футеровочный М30х3,5-170-120-100 | 423,00 |
| Болт футеровочный М30х3,5-170-120-110 | 502,00 |
| Болт футеровочный М30х3,5-230-180-110 | 496,00 |
| Болт футеровочный М30х3,5-230-180-120 | 496,00 |
| Болт футеровочный М30х3,5-510-460-160 | 846,00 |
| Болт футеровочный М30х3,5-550-500-160 | 904,00 |
| Болт футеровочный М30х3,5-570-520-160 | 919,00 |
| Болт футеровочный М36*4-275-230-140 | 1 313,00 |
| Болт футеровочный М36*4-545-500-170 | 2 488,00 |
| Болт футеровочный М36х4-210-140-100 | 1 046,00 |
| Болт футеровочный М36х4-250-180-110 | 1 218,00 |
| Болт футеровочный М36х4-270-190-140 черт. № ф3 2-04.00.02 | 1 436,00 |
| Болт футеровочный М36х4-490-420-250 | 2 212,00 |
| Болт футеровочный М36х4-570-500-250 | 2 468,00 |
| Болт футеровочный М36х4-620-545-140 черт. № ф16-33-05 | 2 703,00 |
| Болт футеровочный М36х4-760-680-200 черт. № ф3 2-04.00-01 | 3 154,00 |
| Болт футеровочный М42*4,5-190-140-100 | 1 096,00 |
| Болт футеровочный М42*4,5-195-145-100 | 722,00 |
| Болт футеровочный М42*4,5-270-220-140 | 1 459,00 |
| Болт футеровочный М42х4,5-210-135-100 черт. № ф3 2-03-01 | 1 324,00 |
| Бронедиск задний B1041NA05 Warman 1,5/1 | 5 881,00 |
| Бронедиск задний C2041A05 Warman 3/2 | 5 728,00 |
| Бронедиск задний D3041A05 Warman 4/3 | 14 957,00 |
| Бронедиск задний F6041A05 Warman 8/6 | 54 190,00 |
| Бронедиск задний F6041HS1B05Q Warman 8/6 | 65 015,00 |
| Бронедиск задний G8041MA05 Wаrman 10/8 | 132 089,00 |
| Бронедиск задний W04.SN303763/ DT 5763 | 29 977,00 |
| Бронедиск задний W04.SN523336 / DT578.881 | 76 815,00 |
| Бронедиск передний 6/4 D-AH E4083A05 | 35 454,00 |
| Бронедиск передний E4083R55 Warman 6/4E-AH | 10 209,00 |
| Бронедиск передний F6083A05 Warman 8/6 | 58 221,00 |
| Бронедиск передний F6083B05Q Warman 8/6 | 77 042,00 |
| Бронедиск передний F6083WRT1R55 Warman 8/6 | 50 541,00 |
| Бронедиск передний G8083 A61 Wаrman 10/8 | 278 637,00 |
| Бронедиск передний G8083MA05 Wаrman 10/8 | 152 695,00 |
| Броня №1021001/15SE1 | 38 080,00 |
| Броня №1021001/16SE1 | 21 975,00 |
| Броня конуса 1275.05.317-3 | 474 224,00 |
| Броня конуса КМД1750Т 1277.05.311-1 | 381 642,00 |
| Броня неподвижная 1273.07.307-3 | 881 278,00 |
| Броня неподвижная 1275.07.803 | 849 377,00 |
| Броня неподвижная КСД-1750, черт. 1280.07.309-2 | 541 084,00 |
| Броня подвижная 1275.55.301 | 847 332,00 |
| Броня подвижная 1275.55.600 | 755 940,00 |
| Броня подвижная 2-74254-01 | 156 603,00 |
| Верхняя защитная плита неподвижной щеки РЕ900х1200.01.05 | 41 743,00 |
| Верхняя защитная плита подвижной щеки PE900х1200.02.05 | 120 351,00 |
| Винт М30*50 | 418,00 |
| Втулка вала G02 SN202808 / DRTR 303909 | 5 377,00 |
| Втулка вала G02 SN523375 | 7 013,00 |
| Втулка вала W02 SN523375 | 6 088,00 |
| Втулка вала дистанционная CAM117 Warman 4/3C-AH | 2 237,00 |
| Втулка вала дистанционная DAM117C21 Warman 6/4D-AH | 2 239,00 |
| Втулка вала дистанционная EAM117C21 | 2 018,00 |
| Втулка вала дистанционная FAM117 насоса Wаrman 10/8F-АН | 12 102,19 |
| Втулка вала дистанционная В117 Warman 1,5/1В-АН | 933,00 |
| Втулка вала дистанционная С117С21 Warman 3/2 | 1 078,00 |
| Втулка вала защитная D075С21 Warman 6/4D-AH | 2 080,00 |
| Втулка вала защитная E075C21 | 2 583,00 |
| Втулка вала защитная В075 Warman 1.5/1B-AH | 989,00 |
| Втулка вала защитная С075С21 Warman 4/3C-AH | 2 983,00 |
| Втулка защитная С075С21 Warman 3/2АН | 2 799,00 |
| Втулка сальника нажимная D044C23 Warman 6/4 | 7 714,00 |
| Втулка тапербуш 4545 | 14 491,00 |
| Втулка-фиксатор CAM117 | 1 313,00 |
| Втулка-фиксатор В117 Warman 2/1,5 | 845,00 |
| Выжигаемое кольцо MM10330 | 8 732,00 |
| Гайка ДТ.064.100.080_ | 1 407,00 |
| Гайка квадратная М42*4,5 к шпильке тяги ДРТР.4.2.55.80 | 693,00 |
| Гайка М 36*4 | 173,00 |
| Гайка М 42*4,5_ | 306,00 |
| Гайка М24 S-36 мм; h-26 мм/Гайка М24 Д100-1328-4 | 101,00 |
| Гайка М24, кл. пр.8, ГОСТ 5915 | 89,00 |
| Гайка М24, кл.8, ГОСТ 5915 | 95,00 |
| Гайка М30 | 136,00 |
| Гайка М30-6H.10.35Х ГОСТ 5927-70 | 166,00 |
| Гайка М30х3,5_ | 83,00 |
| Гайка М30х3,5_ | 73,00 |
| Гайка М36 | 221,00 |
| Гайка М36*3 кл.пр. 8,8_ | 261,00 |
| Гайка М36х2 ГОСТ 5917-70 | 221,00 |
| Гайка М36х3 | 216,00 |
| Гайка М42*3 | 324,00 |
| Гайка М42х3 ГОСТ 5915 ст.35 | 302,00 |
| Гайка М42х4,5_ | 292,00 |
| Гайка М48*3 | 302,00 |
| Гайка М48х3_ | 335,00 |
| Гайка М48х5 | 302,00 |
| Гайка М56*5,5 | 380,00 |
| Гайка М64*4 | 427,00 |
| Гайка стальная шестигранная М36х4 ГОСТ 5915-70, сталь 40Х | 297,00 |
| Гайка стальная шестигранная М42х4,5 ГОСТ 5915-70, сталь 40Х | 339,00 |
| Гайка стопорная ГОСТ ISO 7719 - M30 - 10 | 176,00 |
| Гайка шестигранная 2 М48х3-6Н 5 0115 В S75 ГОСТ 5915-70 | 652,00 |
| Гайка шестигранная М56х4-6Н 11 В S85 ГОСТ 10605-94 | 581,00 |
| Грундбукса 30 | 201,00 |
| Деталь №4 _ C3Z1415-003 | 47 962,00 |
| Диск насоса 10094861 | 67 236,00 |
| Диск насоса LSA 10х12х36 | 152 975,00 |
| Диск средний 4-413837 | 6 670,00 |
| Защита клыка рыхлителя CAT D-9R Л-3988 | 4 441,00 |
| Звездочка привода орошения шлюзов | 6 720,00 |
| Зуб шнека ДТ.750.223.208-2 (Ст.80хл) / Зуб шнека ДШЗ-750 черт. 1-315939 | 9 479,00 |
| Квадратная балка SN195071 | 63,00 |
| Клин №1 DOR 734-300 | 754,00 |
| Клин №2 DOR 734-400 | 754,00 |
| Клин SN480196 | 1 824,00 |
| Клин боковой верхний левый DT.861.2111.003 | 47 162,00 |
| Клин боковой верхний левый РЕ 600*900 | 29 477,00 |
| Клин боковой верхний правый DT.861.2111.002 | 47 162,00 |
| Клин боковой верхний правый РЕ 600*900 | 29 477,00 |
| Клин боковой нижний левый DT.861.2111.005 | 28 085,00 |
| Клин боковой нижний левый РЕ 600-900Л 110Г13Л | 18 915,00 |
| Клин боковой нижний правый DT.861.2111.004 | 28 085,00 |
| Клин боковой нижний правый РЕ 600-900П 110Г13Л | 18 915,00 |
| Клин верхний боковой 8234-70-5121 (Левый) | 36 482,00 |
| Клин верхний боковой 8234-70-5121 (Правый) | 17 767,00 |
| Клин верхний левый _ АС421-20В-40 | 31 504,00 |
| Клин верхний левый 350.02-Л | 28 926,00 |
| Клин верхний левый 484500001900 | 26 746,00 |
| Клин верхний левый Komatsu BR380 черт. Т-5122 | 22 877,00 |
| Клин верхний левый СМД-108.00.00.003 | 4 729,00 |
| Клин верхний правый _ АС421-21В-40 | 31 504,00 |
| Клин верхний правый 350.02-П | 28 926,00 |
| Клин верхний правый Komatsu BR380 черт. Т-5123 | 22 877,00 |
| Клин крепления дробящей плиты (левый, правый) РЕ600*900 (А) | 3 309,00 |
| Клин крепления ползуна РЕ 600*900 | 16 117,00 |
| Клин левый 400-895-35 | 12 316,00 |
| Клин левый 48220203500_ | 5 361,00 |
| Клин неподвижной щековой плиты РЕ900*1200.01.03 | 27 226,00 |
| Клин нижний боковой 8234-70-5131 (Левый) | 36 482,00 |
| Клин нижний боковой 8234-70-5131 (Правый) | 17 767,00 |
| Клин нижний дробящей щеки РЕ 900*1200.02.04 | 21 986,00 |
| Клин нижний левый _ АС421-20Н-40 | 24 894,00 |
| Клин нижний левый Komatsu BR380 черт. Т-5142 | 9 659,00 |
| Клин нижний левый СМД-109Д1-168-0-3 | 5 554,00 |
| Клин нижний неподвижный РЕ900*1200.01.04 | 17 480,00 |
| Клин нижний правый _ АС421-21Н-40 | 24 894,00 |
| Клин нижний правый 4845.00.00.18/4845000021 | 12 543,00 |
| Клин нижний правый 484500002100 | 22 518,00 |
| Клин нижний правый Komatsu BR380 черт. Т-5143 | 9 659,00 |
| Клин нижний правый РЕ 900-03 | 32 297,00 |
| Клин подвижной щеки 1049002014_ | 3 651,00 |
| Клин подвижной щеки 1049002015_ | 4 150,00 |
| Клин правый 400-895-45 | 12 316,00 |
| Клин правый 48220202800_ | 5 534,00 |
| Клин прижимной 721-85-4-8025.3 | 34 086,00 |
| Клин РЕ 900-12 | 47 335,00 |
| Клин уплотнительный неподвижной щеки SN501705 | 23 105,00 |
| Клин уплотнительный подвижной щеки SN501706 | 19 724,00 |
| Козырек съемный зубчатый 250Д1-81 РК3 | 52 438,00 |
| Колесо рабочее (Импеллер) W03.SN200421/DT 5421 | 13 336,00 |
| Колесо рабочее B1127NA05 Warman 1,5/1 | 6 128,00 |
| Колесо рабочее C2147A05 Warman 3/2 | 16 794,00 |
| Колесо рабочее C2147R55 Warman 3/2 | 7 716,00 |
| Колесо рабочее E4147R55 Warman 6/4E-AH | 34 705,00 |
| Колесо рабочее F6147A05 Warman 8/6 | 112 129,00 |
| Колесо рабочее F6147R55 Warman 8/6E-AH | 80 945,00 |
| Колесо рабочее Warman 6/4 | 55 979,00 |
| Кольцо выжигаемое Metso HPS 300 А8245 | 9 491,00 |
| Кольцо компрессионное Е108G02 | 241,00 |
| Кольцо маслоотбойное C046D21 Warman | 1 272,00 |
| Кольцо резиновое 30 (30х70) | 84,00 |
| Кольцо резиновое 42 черт. 303.23.003.0.0 | 146,00 |
| Кольцо стыковое всаса D3060 Warman 4/3 | 288,00 |
| Кольцо стыковое нагнетания D3132XLP Warman 4/3 | 573,23 |
| Кольцо уплотнительное F8124R08 Warman 8/6 | 1 827,00 |
| Кольцо уплотнительное вала E109S10 Warman 8/6 | 22,00 |
| Кольцо уплотнительное защитной втулки вала B109 Warman 1.5/1 | 22,00 |
| Кольцо уплотнительное защитной втулки вала C109S10 Warman 4/3 | 23,00 |
| Кольцо уплотнительное защитной втулки вала C109S10 на Warman 3/2 | 17,00 |
| Кольцо уплотнительное защитной втулки вала D109 Warman 6/4 | 18,00 |
| Кольцо уплотнительное корпуса сальника С122 Warman 3/2 | 675,00 |
| Кольцо уплотнительное рабочего колеса D064S10 Warman 4/3 | 24,00 |
| Кольцо уплотнительное рабочего колеса Warman 4/3 | 24,00 |
| Кольцо уплотнительное рабочего колеса В217 Warman 1.5/1 | 22,00 |
| Кольцо уплотнительное рабочего колеса С217S10 Warman 3/2 | 23,00 |
| Комплект креплений М18 | 217,00 |
| Комплект крепления М27 | 664,00 |
| Комплект набивок F111Q05-SET Warman 8/6 | 3 040,00 |
| Комплект рез. упл. (уплот. всас. патрубка D3060, уплот. нагнетат. патрубка) D3132XLP Warman 4/3 | 569,00 |
| Комплект рез. упл.(упл. всас. патрубка В1060,уплот. нагнетат.патрубка) B1132XLP Warman 1.5/1 | 108,00 |
| Комплект рез. уплотнений C2060 + C2132XLP (упл. всас. патр, уплот. нагнет. патрубка) Warman 3/2С-АН | 426,00 |
| Комплект уплотнений В15060 и В15132L Warman 2/1,5В-АН | 443,00 |
| Конус 1272.05.204-5 | 115 632,00 |
| Конус 1275.05.402 (Тарелка) | 225 302,00 |
| Конус дробящий неподвижный 297-2-1-2 | 39 570,00 |
| Конус дробящий подвижный 297-4-0-1 | 29 473,00 |
| Конус неподвижный MC200-DT.1460.480MD | 13 942,00 |
| Конус неподвижный Metso HPS 300 N55208282/А8282 | 196 808,00 |
| Конус неподвижный MM1006351 | 311 466,00 |
| Конус подвижный MC200-DT.1300.480MD | 294 466,44 |
| Конус подвижный Metso HPS 300 N55308267/А8267 | 210 799,00 |
| Конус подвижный MM1006347 | 209 266,00 |
| Коронка 41*25Mitsubishi Т25Р41ВВВ06 ( оригинал) | 3 080,00 |
| Коронка 41x25 Mitsubishi T25p41BBB06 | 820,00 |
| Коронка 4679816 фронтального погрузчика CAT 988H | 7 221,00 |
| Коронка 4Т5503 ND | 4 226,00 |
| Коронка 6I6602RC/ | 15 615,00 |
| Коронка CAT 345 | 3 845,00 |
| Коронка CAT330CL | 3 315,00 |
| Коронка CAT345 9W8552 BLT | 3 912,00 |
| Коронка D-355 195-78-21331 усиленные | 3 374,00 |
| Коронка D-375 195-78-71320 ND | 3 807,00 |
| Коронка D6R Caterpillar ДЗ.01.030.000.05 | 2 434,00 |
| Коронка ESCO V69RYL ND | 7 478,00 |
| Коронка ESCO V69SYL BLT | 13 043,00 |
| Коронка ковша 208-70-14152RC Komatsu PC400 | 3 602,00 |
| Коронка ковша 208-70-14152RC Komatsu PC400 | 4 723,00 |
| Коронка усиленная 207-70-34212 РС300 ASE | 1 897,00 |
| Корпус (Улита) (полностью спиральный)W01.SN004839 / DT 5839 | 44 125,00 |
| Корпус насоса EAM6032D21 Warman 8/6 | 92 514,00 |
| Корпус подшипника в сборе C005М Warman 3/2С-АН | 28 422,00 |
| Корпус подшипника в сборе CAM005М Warman 4/3С-АН | 30 752,00 |
| Корпус сальника насоса C078 Warman 3/2 | 2 671,00 |
| Корпус сальникового узла насоса CAM078D21 Warman 4/3 | 3 286,00 |
| Корпус(полностью спиральный)W01.SN523296 / DT578.741 | 221 141,00 |
| Крышка насоса F6013D21 Warman 8/6 | 101 455,00 |
| Крышка сальниковая нажимная Е044С23 | 10 967,00 |
| Крышка торцевая Е024-10Е62 | 2 234,00 |
| Лабиринт C062XL-10D81 Warman | 1 590,00 |
| Лабиринт Е062-10Е62 | 2 234,00 |
| Лента конвейерная 2Л-650-3-ТК-200-2-3-1-Б-НБ | 4 601,00 |
| Лист подкладной УЗ.1,1.01.00.002 | 4 898,00 |
| Лист подкладной УЗ.1,1.01.00.003 | 4 898,00 |
| Лист футеровочный ДТКС.1702.002 | 8 136,00 |
| Лопатка концевая ДЦ 1,6.001.34.07.00-03 | 27 203,00 |
| Механическое соединение для транспортерных лент(600 мм) | 5 849,00 |
| Молоток ДТ.0210-01 | 26 609,00 |
| Набивка (комплект) Warman 4/3С-АН | 636,00 |
| Наборина (рыхлитель) 400H.07.04.019 | 10 340,00 |
| Наборина (рыхлитель) ОМ-431 400ДА12-36 | 10 613,00 |
| Наборина 150Д12-28 | 2 860,00 |
| Наборина 210Д | 6 052,00 |
| Наборина 250 Д12-63/1 | 7 583,00 |
| Накладка на грань 250ДМ4-16/3а-H80 | 8 860,00 |
| Неподвижный конус DT.1214.2231.576 | 175 036,00 |
| Нож боковой 011501-93-22-01 | 7 062,00 |
| Нож боковой D-9R Cat AML | 8 713,00 |
| Нож боковой ДЗ-98 ДЗ.02.010.100.02 | 8 254,00 |
| Нож средний 011501-93-23 | 6 202,00 |
| Нож средний D-355 Komatsu 195-71-11654 | 16 667,00 |
| Нож средний D-9R Cat AML | 9 873,00 |
| Нож средний Т-35 ДЗ.01.010.210.01 | 6 153,00 |
| Нож угловой левый 195-71-11173 D-355 | 13 927,00 |
| Нож угловой левый D-9R Cat | 9 218,00 |
| Нож угловой левый Т-35 | 10 406,00 |
| Нож угловой правый 195-71-11183 D-355 | 13 927,00 |
| Нож угловой правый D-9R Cat | 9 218,00 |
| Нож угловой правый Т-35 | 9 575,00 |
| Ограничитель-рассекатель B118 Warman 1.5/1B-AH | 2 099,00 |
| Ограничитель-рассекатель C118C21 Warman 4/3С-АН | 2 903,00 |
| Ограничитель-рассекатель D118C21 Warman 6/4D-AH | 7 084,00 |
| Ограничитель-рассекатель №E118-1P50 | 9 853,00 |
| Ограничитель-рассекатель Е118С23 | 9 818,00 |
| Ограничитель-рассекатель С118 Warman 3/2С-АН | 2 903,00 |
| Палец коронки 09244-02508 Komatsu D-155 BLT 25*120 | 137,00 |
| Палец коронки Сat 330DLME 9N-4452 ND 24*140 | 322,00 |
| Палец черпака 250ДМ1-4 | 36 495,00 |
| Палец черпака 380л. | 112 774,00 |
| Патрубок всасывающий F6060S01 | 1 642,00 |
| Патрубок нагнетательный F6132LS01 (Кольцо стыковое нагнетания F6132LS01 Warman 8/6) | 1 930,00 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-8*1200*5000мм ГОСТ7338-90 | 301,00 |
| Пластина ТМКЩ С1-8 1100мм L=5м | 394,00 |
| Плита 261500-00.00.11 | 5 448,00 |
| Плита 261500-00.00.18 | 3 497,00 |
| Плита 261500-00.00.19 | 1 528,00 |
| Плита 261500-00.00.20 | 1 528,00 |
| Плита 261500-00.00.21 | 3 092,00 |
| Плита 261500-00.00.22 | 3 092,00 |
| Плита 261500-00.00.23 | 1 896,00 |
| Плита 261500-00.00.26 | 1 344,00 |
| Плита 261501-00.00.18 | 4 135,00 |
| Плита 261501-00.00.19 | 3 423,00 |
| Плита 261501-00.00.20 | 2 346,00 |
| Плита 261501-00.00.21 | 2 346,00 |
| Плита 261501-00.00.22 | 2 815,00 |
| Плита 261501-00.00.23 | 2 815,00 |
| Плита анкерная верхняя SN951417/570392 | 21 572,00 |
| Плита анкерная верхняя щековой дробилки SN504691 | 10 670,00 |
| Плита анкерная нижняя SN205001/MM0213245 | 15 989,00 |
| Плита анкерная нижняя левая 402.4622-01 | 53 687,00 |
| Плита анкерная нижняя щековой дробилки SN504723 | 8 319,00 |
| Плита боковая левая 14.01.15.04-001 | 27 062,00 |
| Плита боковая правая 14.01.15.03-001 | 27 062,00 |
| Плита дробящая 32-09-16 (Mn18Cr2 SC 400.0411) | 312 929,00 |
| Плита дробящая верхняя неподвижная 721-87-12060-5 | 538 312,00 |
| Плита дробящая верхняя подвижная 721-85-12060-5 | 518 155,00 |
| Плита дробящая К.3356.01 | 135 341,00 |
| Плита дробящая К.3356.02 | 141 695,00 |
| Плита дробящая неподвижная 1350-1440-1350/ 3452.10.012 (Mn13Cr2 ) | 188 408,00 |
| Плита дробящая неподвижная 14.01.15.02-001 | 191 009,00 |
| Плита дробящая неподвижная 400-1000-710 | 67 452,00 |
| Плита дробящая неподвижная 5216-2-ЗП-01 | 112 440,00 |
| Плита дробящая неподвижная 845-750-175 P100 / АСС 322-1-003 | 99 629,00 |
| Плита дробящая неподвижная 9640000 Mn22Cr | 328 073,00 |
| Плита дробящая неподвижная 972.00.02 шаг 130 | 136 245,00 |
| Плита дробящая неподвижная Komatsu BR380 JG-1 8240-70-5052 (18%) | 242 500,00 |
| Плита дробящая неподвижная Komatsu BR380 JG-1 8240-70-5052 | 196 387,00 |
| Плита дробящая неподвижная К.3357.01 | 263 722,00 |
| Плита дробящая подвижная 14.01.15.01-001 | 198 884,00 |
| Плита дробящая подвижная 30-07-14-02-001/400-0412-002 Mn18Cr2 | 498 133,00 |
| Плита дробящая подвижная 400-1015-780 | 80 086,00 |
| Плита дробящая подвижная 5216-1-ЗП-01 | 85 110,00 |
| Плита дробящая подвижная 795-900-135-P100 / АСС 322-2 | 98 530,00 |
| Плита дробящая подвижная 795-900-135-P100-002 / АСС 322-2 | 113 605,00 |
| Плита дробящая подвижная 9660000 Mn22Cr | 478 100,00 |
| Плита дробящая подвижная 972.00.01 шаг 130 | 160 132,00 |
| Плита дробящая подвижная Komatsu BR380 JG-1 8240-70-5071 (18%) | 210 932,00 |
| Плита дробящая подвижная верхняя 1557-1440-1640/ 3452.02.007 (Mn13Cr2 ) | 228 881,00 |
| Плита дробящая подвижная К.3357.02 | 251 716,00 |
| Плита дробящая подвижная нижняя 1580-1470-1900/ 3452.02.006.2 (Mn13Cr2 ) | 265 167,00 |
| Плита дробящая подвижная нижняя 721-85-12060-7 | 589 090,00 |
| Плита дробящая подвижная черт. 600.1390.900 | 180 692,00 |
| Плита неподвижная (плоский зуб) MM0273925 13% | 333 534,00 |
